<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Sage vom schwarzen Oktober</title>
	<atom:link href="http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/</link>
	<description>Hauptsachen. Nebensachen. Anziehsachen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: FNEX</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5302</link>
		<dc:creator>FNEX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5302</guid>
		<description>Diese Statistik bezog sich meines Wissens nach doch ohnehin nur auf die Spielzeiten in der 2.Bundesliga. Und da stehen wir einschl. heute bei 2 Siegen und 3 Unentschieden (aus 11 Punktspielen in diesem Kalendermonat) also alles andere als abstiegsresistent da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Statistik bezog sich meines Wissens nach doch ohnehin nur auf die Spielzeiten in der 2.Bundesliga. Und da stehen wir einschl. heute bei 2 Siegen und 3 Unentschieden (aus 11 Punktspielen in diesem Kalendermonat) also alles andere als abstiegsresistent da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rho</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>rho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5215</guid>
		<description>Man kann aber erkennen, wann dieser Mythos geboren wurde. In einer Zeit, da es sportlich richtig gut lief. Da merkt man sich auch mal 3 Niederlagen am Stück, vor allem, wenn im Jahr darauf die enge Kiste folgt. Und nur die zweite Liga betrachtet, kann man schon von einem eher suboptimalen Oktober sprechen. ABER: wenn ich weiterhin nur die zweite Liga nehme, ist ein Oktober ohne Punkte, wo in der Saison am Ende Platz 6 steht, letztlich besser als ein Oktober ohne Niederlage, in dessen Saison ein Abstieg folgt. Aber das kann ja nun nicht mehr passieren ;)
Mhm, Zahlen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann aber erkennen, wann dieser Mythos geboren wurde. In einer Zeit, da es sportlich richtig gut lief. Da merkt man sich auch mal 3 Niederlagen am Stück, vor allem, wenn im Jahr darauf die enge Kiste folgt. Und nur die zweite Liga betrachtet, kann man schon von einem eher suboptimalen Oktober sprechen. ABER: wenn ich weiterhin nur die zweite Liga nehme, ist ein Oktober ohne Punkte, wo in der Saison am Ende Platz 6 steht, letztlich besser als ein Oktober ohne Niederlage, in dessen Saison ein Abstieg folgt. Aber das kann ja nun nicht mehr passieren ;)<br />
Mhm, Zahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bunki</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5209</link>
		<dc:creator>bunki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5209</guid>
		<description>@steffi

die Antwort, ob das für oder gegen dich spricht, willste vermutlich nicht hören. ;-)

@seb

Told ya. 

Und man kann es sogar noch deutlicher sagen, die Neuhaus-Spielzeiten haben diesem Mythos endgültig den Kragen umgedreht. Die OL muss man eh rausnehmen. Da war das ganze Jahr ein Oktober, weil Viertklassig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@steffi</p>
<p>die Antwort, ob das für oder gegen dich spricht, willste vermutlich nicht hören. ;-)</p>
<p>@seb</p>
<p>Told ya. </p>
<p>Und man kann es sogar noch deutlicher sagen, die Neuhaus-Spielzeiten haben diesem Mythos endgültig den Kragen umgedreht. Die OL muss man eh rausnehmen. Da war das ganze Jahr ein Oktober, weil Viertklassig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steffi</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5206</link>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5206</guid>
		<description>ich dachte, es ging im gegenteil um nicht nachweisbare, sondern &quot;gefühlte&quot; tendenzen, weil sich nur in 4 von 10 fällen der vermutete negative kurs tatsächlich bahn brach?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich dachte, es ging im gegenteil um nicht nachweisbare, sondern &#8220;gefühlte&#8221; tendenzen, weil sich nur in 4 von 10 fällen der vermutete negative kurs tatsächlich bahn brach?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5205</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5205</guid>
		<description>Zumindest bei den Alten an der Mittellinie ist immer wieder vom schwarzen Oktober die Rede gewesen. Und immer dieses Mantra nach jedem Sieg. &quot;Die Punkte werden wir noch brauchen im Oktober.&quot; Daher folgerichtig die Niederlage in Duisburg. Jedenfalls, wenn man der Logik des schwarzen Oktobers folgen würde.
Und was den Trend betrifft, so geht es hier ja nicht um modische Irrungen und Wirrungen sondern um nachweisbare Tendenzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest bei den Alten an der Mittellinie ist immer wieder vom schwarzen Oktober die Rede gewesen. Und immer dieses Mantra nach jedem Sieg. &#8220;Die Punkte werden wir noch brauchen im Oktober.&#8221; Daher folgerichtig die Niederlage in Duisburg. Jedenfalls, wenn man der Logik des schwarzen Oktobers folgen würde.<br />
Und was den Trend betrifft, so geht es hier ja nicht um modische Irrungen und Wirrungen sondern um nachweisbare Tendenzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nedfuller</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5204</link>
		<dc:creator>nedfuller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5204</guid>
		<description>Solch ein Märchen entsteht und verschwindet dann auch nie wieder. Da kann man machen, was man will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solch ein Märchen entsteht und verschwindet dann auch nie wieder. Da kann man machen, was man will.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steffi</title>
		<link>http://www.textilvergehen.de/2009/10/13/sage-vom-schwarzen-oktober/comment-page-1/#comment-5202</link>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textilvergehen.de/?p=2464#comment-5202</guid>
		<description>ich wüsste gern und weiß es aber nicht, ob ein trend dadurch ein trend wird, dass jemand behauptet, es handle sich um einen trend. gleiche frage gilt auch für mythen, legenden, fabeln &amp; sagen: ich hatte noch nie vom schwarzen oktober gehört und bin unschlüssig, ob das gegen mich oder gegen die vermeintliche überlieferung spricht, die sich dann doch wieder nur als inhaltlich variabler aberglaube herausstellt?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wüsste gern und weiß es aber nicht, ob ein trend dadurch ein trend wird, dass jemand behauptet, es handle sich um einen trend. gleiche frage gilt auch für mythen, legenden, fabeln &amp; sagen: ich hatte noch nie vom schwarzen oktober gehört und bin unschlüssig, ob das gegen mich oder gegen die vermeintliche überlieferung spricht, die sich dann doch wieder nur als inhaltlich variabler aberglaube herausstellt?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

